Omaxe Residential project
Omaxe Anandam lucknow
Comming soon in Lucknow
After the Great success of omaxe city Omaxe Launch New 2/3Bhk Residential project on Lucknow On The Today Hootest Destination With Great emenities.
Floor Plan Area:-
1. 2Bhk + study -1250Sqft
2. 3Bhk + 3T - 1600Sqft
Launching Rate 3600/sq. Feet
Take The advantage Of soft launch discount Book Your apartment.
omaxe anandam Price list :-
| Price List & Payment Plan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omaxe Anandam - Rae Bareli Road (Lucknow) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic Sale Price: Rs. 3600/- per sq. ft. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic Sale price (after Inaugural Discountof Rs.100/- per sq.ft for Limited Period) Rs. 3500/- per sq.ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.No | SALEABLE SUPER AREA (SQ.FT.) APPROX. (TENTATIVE) | ACCOMMODATION | BASIC SALE PRICE ( IN RS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRICE PER SQ. FT. | INSTALLMENT PLAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | APARTMENT 1250 SQ FT (APPROX.) | 2 B/R including Master Bedroom + Study Room + kitchen + Drawing + Dining + Balcony | 3500 | 4,375,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
3 B/R including Master Bedroom + kitchen + Utility + Drawing + Dining + Balcony + Entrance Lobby | 3500 | 5,600,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * 1 sq Mtr = 10.764 sq ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREFERENTIAL LOCATION CHARGES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLOOR PLC | Ground Floor: Rs. 5 % of BSP | First Floor: Rs. 4 % of BSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Second Floor: Rs. 3 % of BSP | Third Floor: 2% of BSP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fourth Floor: 1 % of BSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FACING PLC | Club Facing/Central Park / Green Facing: Rs 50/- Per Sq.ft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Acre Park Facing: Rs 50/- Per
Sq.ft. Book You Apartment In Lucknow With Omaxe. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDITIONAL COST (ONE TIME PAYMENT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | CAR PARKING (mandatory) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEN CAR PARKING | Rs 1,25,000/- each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EXTERNAL ELECTRIFICATION COST (E.E.C) | Rs. 30/- per Sq.ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FIRE FIGHTING EQUIPMENT COST ( F.F.E.C.) | Rs. 30/- per Sq.ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | POWER BACKUP INSTALLATION COST (Min 3 KVA) | Rs. 20,000/- per KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | CLUB | Rs. 75,000/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | INTEREST FREE MAINTENANCE SECURITY | RS. 50/- per Sq.ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHER COSTS (ONE TIME PAYMENT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | EXTERNAL DEVELOPMENT CHARGES (EDC) (Subject to revision) | Rs. 75/- Per Sq.ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valid Upto : 15TH MARCH 2014 Omaxe Anandam Payment Plan:-
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
